SY-804A 前脫脂槽
SY-807B 後脫脂槽
SY-804 & SY-807
脫脂洗淨槽
產品特點
- 洗淨槽配有加熱器,利用滲碳爐預熱區的熱水加溫器,提供熱水,節省電力。
- 洗淨槽配油水分離機及強風吹乾設備。
- 將附著在處理物上的淬火油,送回到淬火油槽再使用。
產品規格
SY-804A 前脫脂洗淨槽(浸泡式)
型式 | 網寬 (mm) |
補充電力 (kw) |
脫脂槽容量 (I) |
脫脂循環幫浦 (hp) |
脫脂槽外部尺寸 (m/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 長 | |||||
SY-804A-A | 500 | 26 | 1810 | 2 | 1800 | 2345 | 3800 |
SY-804A-1 | 500 | 26 | 1810 | 2 | 1800 | 2345 | 3800 |
SY-804A-2 | 500 | 26 | 1810 | 2 | 1800 | 2345 | 3800 |
SY-804A-3 | 600 | 26 | 2180 | 2 | 1900 | 2345 | 3800 |
SY-804A-4 | 800 | 26 | 2900 | 2 | 2100 | 2345 | 3800 |
SY-804A-5 | 800 | 26 | 2900 | 2 | 2100 | 2345 | 3800 |
SY-804A-6 | 800 | 26 | 2900 | 3 | 2100 | 2345 | 3800 |
SY-804A-6S | 800 | 26 | 2900 | 3 | 2100 | 2345 | 3800 |
SY-804A-7 | 1000 | 39 | 3620 | 3 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-804A-7S | 1000 | 39 | 3620 | 3 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-804A-8 | 1200 | 39 | 4350 | 5 | 2500 | 2345 | 3800 |
SY-804B 前脫脂洗淨槽(平式)
型式 | 網寬 (mm) |
補充電力 (kw) |
脫脂槽容量 (I) |
脫脂循環幫浦 (hp) |
脫脂槽外部尺寸 (m/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 長 | |||||
SY-804B-A | 500 | 26 | 750 | 2 | 1560 | 2240 | 3100 |
SY-804B-1 | 500 | 26 | 750 | 2 | 1560 | 2240 | 3100 |
SY-804B-2 | 500 | 26 | 750 | 2 | 1560 | 2240 | 3100 |
SY-804B-3 | 600 | 26 | 900 | 2 | 1660 | 2240 | 3100 |
SY-804B-4 | 800 | 26 | 1200 | 2 | 1860 | 2240 | 3100 |
SY-804B-5 | 800 | 26 | 1200 | 2 | 1860 | 2240 | 3100 |
SY-804B-6 | 800 | 26 | 1200 | 3 | 1860 | 2240 | 3100 |
SY-804B-6S | 800 | 26 | 1200 | 3 | 1860 | 2240 | 3100 |
SY-804B-7 | 1000 | 39 | 1500 | 3 | 2060 | 2240 | 3100 |
SY-804B-7S | 1000 | 39 | 1500 | 3 | 2060 | 2240 | 3100 |
SY-804B-8 | 1200 | 39 | 1800 | 5 | 2260 | 2240 | 3100 |
SY-807A 後脫脂洗淨槽(浸泡式)
型式 | 網寬 (mm) |
補充電力 (kw) |
脫脂槽容量 (I) |
脫脂循環幫浦 (hp) |
脫脂槽外部尺寸 (m/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 長 | |||||
SY-807A-A | 600 | 26 | 2180 | 2 | 1900 | 2345 | 3800 |
SY-807A-1 | 600 | 26 | 2180 | 2 | 1900 | 2345 | 3800 |
SY-807A-2 | 700 | 26 | 2540 | 2 | 2000 | 2345 | 3800 |
SY-807A-3 | 800 | 26 | 2900 | 2 | 2100 | 2345 | 3800 |
SY-807A-4 | 1000 | 26 | 3620 | 2 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-807A-5 | 1000 | 26 | 3620 | 2 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-807A-6 | 1000 | 26 | 3620 | 3 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-807A-6S | 1000 | 26 | 3620 | 3 | 2300 | 2345 | 3800 |
SY-807A-7 | 1200 | 39 | 4350 | 5 | 2500 | 2345 | 3800 |
SY-807A-7S | 1200 | 39 | 4350 | 5 | 2500 | 2345 | 3800 |
SY-807A-8 | 1400 | 39 | 5070 | 5 | 2500 | 2345 | 3800 |
SY-807B 後脫脂洗淨槽(平式)
型式 | 網寬 (mm) |
補充電力 (kw) |
脫脂槽容量 (I) |
脫脂循環幫浦 (hp) |
脫脂槽外部尺寸 (m/m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 長 | |||||
SY-807B-A | 600 | 26 | 900 | 2 | 1660 | 2215 | 3100 |
SY-807B-1 | 600 | 26 | 900 | 2 | 1600 | 2215 | 3100 |
SY-807B-2 | 700 | 26 | 1050 | 2 | 1760 | 2215 | 3100 |
SY-807B-3 | 800 | 26 | 1200 | 2 | 1860 | 2215 | 3100 |
SY-807B-4 | 1000 | 26 | 1500 | 2 | 2060 | 2215 | 3100 |
SY-807B-5 | 1000 | 26 | 1500 | 2 | 2060 | 2215 | 3100 |
SY-807B-6 | 1000 | 26 | 1500 | 3 | 2060 | 2215 | 3100 |
SY-807B-6S | 1000 | 26 | 1500 | 3 | 2060 | 2215 | 3100 |
SY-807B-7 | 1200 | 39 | 1800 | 5 | 2260 | 2215 | 3100 |
SY-87B-7S | 1200 | 39 | 1800 | 5 | 2260 | 2215 | 3100 |
SY-807B-8 | 1400 | 39 | 2100 | 5 | 2460 | 2215 | 3100 |